Estos son los tiempos de hoy en el día 1 de los test de F1 en Barcelona

Lando Norris (McLaren) lideró la tabla de tiempos del primer día gracias al crono que consiguió a poco menos de diez minutos para el final de la sesión (1:19.568), por delante de los dos pilotos de Ferrari. Charles Leclerc, había marcado el mejor registro matinal a bordo del nuevo F1-75 (1.20.165) y por la tarde su compañero Carlos Sainz se situó a su altura (1.20.416).

Los tiempos (día 1)

1.Lando Norris (McLaren) 1m19.568s (C4 - 103 vueltas

2. Charles Leclerc (Ferrari) 1m20.165s (C3 - 80)

3. Carlos Sainz (Ferrari) 1m20.416s (C3 - 73)

4. George Russell (Mercedes) 1m20.784s (C3 - 77)

5. Lewis Hamilton (Mercedes) 1m20.929s (C3 - 50)

6. Sebastian Vettel (Aston Martin) 1m21.276s (C3 - 52)

7. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 1m21.638s (C3 - 121)

8. Fernando Alonso (Alpine) 1m21.746s (C2 - 127)

9. Max Verstappen (Red Bull) 1m22.246s (C2 - 147)

10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 1m22.572s (C3 - 23)

11. Alex Albon (Williams) 1m22.760s (C3 - 66)

12. Mick Schumacher (Haas) 1m22.962s (C3 - 23)

13. Lance Stroll (Aston Martin) 1m23.327s (C2 - 67)

14. Nicholas Latifi (Williams) 1m23.379s (C3 - 66)

15. Nikita Mazepin (Haas) 1m24.505s (C2 - 20)

Preferencias de privacidad