Concept Mercedes-AMG PureSpeed

Un Mercedes-AMG para quitarse el sombrero

El AMG PureSpeed redefine la conducción extrema al dejarla completamente al aire libre

Mercedes-AMG ha desvelado el PureSpeed, un biplaza sin techo ni parabrisas que inaugura la serie limitada Mythos, destinada a rendir homenaje a los legendarios coches de carreras de la marca. Tan sólo se fabricarán 250 unidades de este modelo, por lo que se convertirá en un exclusivo objeto de colección.

2024 / Concept Mercedes-AMG PureSpeed / Exterieurfarbe Le Mans Rot & graphitgrau Metallic;(Energieverbrauch kombiniert: 13,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 312 g/km | CO₂-Klasse: G)* 2024 / Concept Mercedes-AMG PureSpeed / exterieur color Le Mans red & graphitgrey metallic;(Combined energy consumption: 13.7 l/100 km | combined CO₂ emissions: 312 g/km | CO₂ class: G)*
2024 / Concept Mercedes-AMG PureSpeed / Exterieurfarbe Le Mans Rot & graphitgrau Metallic;(Energieverbrauch kombiniert: 13,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 312 g/km | CO₂-Klasse: G)* 2024 / Concept Mercedes-AMG PureSpeed / exterieur color Le Mans red & graphitgrey metallic;(Combined energy consumption: 13.7 l/100 km | combined CO₂ emissions: 312 g/km | CO₂ class: G)*
2024 / Concept Mercedes-AMG PureSpeed / Exterieurfarbe Le Mans Rot & graphitgrau Metallic;(Energieverbrauch kombiniert: 13,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 312 g/km | CO₂-Klasse: G)* 2024 / Concept Mercedes-AMG PureSpeed / exterieur color Le Mans red & graphitgrey metallic;(Combined energy consumption: 13.7 l/100 km | combined CO₂ emissions: 312 g/km | CO₂ class: G)*
2024 / Concept Mercedes-AMG PureSpeed / Exterieurfarbe Le Mans Rot & graphitgrau Metallic;(Energieverbrauch kombiniert: 13,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 312 g/km | CO₂-Klasse: G)* 2024 / Concept Mercedes-AMG PureSpeed / exterieur color Le Mans red & graphitgrey metallic;(Combined energy consumption: 13.7 l/100 km | combined CO₂ emissions: 312 g/km | CO₂ class: G)*

El PureSpeed conecta a los ocupantes con el entorno. Su diseño sin cobertura superior ni frontal, destaca por su morro en forma de tiburón, grandes tomas de aire y elementos aerodinámicos activos, como un alerón trasero extensible y deflectores que mejoran la estabilidad en altas velocidades.

El uso extensivo de fibra de carbono en el chasis y los detalles externos refuerza su compromiso con el rendimiento y la ligereza. Las llantas de aluminio forjado de 21 pulgadas con inserciones de fibra de carbono optimizan la resistencia al aire y aseguran una refrigeración eficiente de los frenos, mientras que los neumáticos de alto rendimiento maximizan el agarre.

Inspirado en la Fórmula 1, el PureSpeed incorpora el sistema ‘Halo’ como elemento de seguridad. Este robusto arco tubular de acero protege a los ocupantes en caso de accidente, mientras que su diseño bifurcado mejora la aerodinámica. Como toque exclusivo, el ‘Halo’ incluye tiras LED que iluminan sutilmente su base, creando una imagen futurista. Los ocupantes cuentan además con cascos diseñados específicamente para este modelo, que no solo ofrecen protección, sino también comunicación a través de un sistema de intercomunicación y conectividad Bluetooth.

2024 / Concept Mercedes-AMG PureSpeed / Exterieurfarbe Le Mans Rot & graphitgrau Metallic;(Energieverbrauch kombiniert: 13,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 312 g/km | CO₂-Klasse: G)* 2024 / Concept Mercedes-AMG PureSpeed / exterieur color Le Mans red & graphitgrey metallic;(Combined energy consumption: 13.7 l/100 km | combined CO₂ emissions: 312 g/km | CO₂ class: G)*
2024 / Concept Mercedes-AMG PureSpeed / Exterieurfarbe Le Mans Rot & graphitgrau Metallic;(Energieverbrauch kombiniert: 13,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 312 g/km | CO₂-Klasse: G)* 2024 / Concept Mercedes-AMG PureSpeed / exterieur color Le Mans red & graphitgrey metallic;(Combined energy consumption: 13.7 l/100 km | combined CO₂ emissions: 312 g/km | CO₂ class: G)*
2024 / Concept Mercedes-AMG PureSpeed / Exterieurfarbe Le Mans Rot & graphitgrau Metallic;(Energieverbrauch kombiniert: 13,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 312 g/km | CO₂-Klasse: G)* 2024 / Concept Mercedes-AMG PureSpeed / exterieur color Le Mans red & graphitgrey metallic;(Combined energy consumption: 13.7 l/100 km | combined CO₂ emissions: 312 g/km | CO₂ class: G)*
2024 / Concept Mercedes-AMG PureSpeed / Exterieurfarbe Le Mans Rot & graphitgrau Metallic;(Energieverbrauch kombiniert: 13,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 312 g/km | CO₂-Klasse: G)* 2024 / Concept Mercedes-AMG PureSpeed / exterieur color Le Mans red & graphitgrey metallic;(Combined energy consumption: 13.7 l/100 km | combined CO₂ emissions: 312 g/km | CO₂ class: G)*
2024 / Concept Mercedes-AMG PureSpeed / Exterieurfarbe Le Mans Rot & graphitgrau Metallic;(Energieverbrauch kombiniert: 13,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 312 g/km | CO₂-Klasse: G)* 2024 / Concept Mercedes-AMG PureSpeed / exterieur color Le Mans red & graphitgrey metallic;(Combined energy consumption: 13.7 l/100 km | combined CO₂ emissions: 312 g/km | CO₂ class: G)*

El habitáculo del PureSpeed es una obra de arte que combina cuero de alta calidad, fibra de carbono y un diseño bitono que refuerza su carácter deportivo. Los asientos AMG Performance, con calefacción y soporte lateral optimizado, ofrecen comodidad y estética a partes iguales. Entre los detalles más llamativos se encuentra un reloj analógico diseñado por IWC Schaffhausen, integrado en el salpicadero con una base que simula flotar.

Motor V8 AMG

El corazón del PureSpeed es el icónico motor V8 biturbo de 4.0 litros, que genera 585 CV y 800 Nm de par. Con este propulsor, acelera de 0 a 100 km/h en 3,6 segundos y ofrece una velocidad máxima de 315 km/h. Su diseño abierto amplifica las sensaciones al volante, haciendo que incluso las velocidades moderadas se sientan como un auténtico torbellino.

2024 / Concept Mercedes-AMG PureSpeed / Exterieurfarbe Le Mans Rot & graphitgrau Metallic;(Energieverbrauch kombiniert: 13,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 312 g/km | CO₂-Klasse: G)* 2024 / Concept Mercedes-AMG PureSpeed / exterieur color Le Mans red & graphitgrey metallic;(Combined energy consumption: 13.7 l/100 km | combined CO₂ emissions: 312 g/km | CO₂ class: G)*
2024 / Concept Mercedes-AMG PureSpeed / Exterieurfarbe Le Mans Rot & graphitgrau Metallic;(Energieverbrauch kombiniert: 13,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 312 g/km | CO₂-Klasse: G)* 2024 / Concept Mercedes-AMG PureSpeed / exterieur color Le Mans red & graphitgrey metallic;(Combined energy consumption: 13.7 l/100 km | combined CO₂ emissions: 312 g/km | CO₂ class: G)*
2024 / Concept Mercedes-AMG PureSpeed / Exterieurfarbe Le Mans Rot & graphitgrau Metallic;(Energieverbrauch kombiniert: 13,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 312 g/km | CO₂-Klasse: G)* 2024 / Concept Mercedes-AMG PureSpeed / exterieur color Le Mans red & graphitgrey metallic;(Combined energy consumption: 13.7 l/100 km | combined CO₂ emissions: 312 g/km | CO₂ class: G)*
2024 / Concept Mercedes-AMG PureSpeed / Exterieurfarbe Le Mans Rot & graphitgrau Metallic;(Energieverbrauch kombiniert: 13,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 312 g/km | CO₂-Klasse: G)* 2024 / Concept Mercedes-AMG PureSpeed / exterieur color Le Mans red & graphitgrey metallic;(Combined energy consumption: 13.7 l/100 km | combined CO₂ emissions: 312 g/km | CO₂ class: G)*
2024 / Concept Mercedes-AMG PureSpeed / Exterieurfarbe Le Mans Rot & graphitgrau Metallic;(Energieverbrauch kombiniert: 13,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 312 g/km | CO₂-Klasse: G)* 2024 / Concept Mercedes-AMG PureSpeed / exterieur color Le Mans red & graphitgrey metallic;(Combined energy consumption: 13.7 l/100 km | combined CO₂ emissions: 312 g/km | CO₂ class: G)*

La potencia se gestiona a través de una transmisión AMG Speedshift MCT 9G, que combina cambios rápidos y un tacto insuperable, mientras que el sistema de tracción total AMG Performance 4MATIC+ asegura un control óptimo en cualquier condición.

Este modelo es mucho más que un coche; es un tributo a los grandes iconos del automovilismo, como el legendario 300 SLR que dominó la Mille Miglia en 1955. Los acabados especiales y las opciones de personalización, como el paquete de estilo automovilístico, conectan al PureSpeed con momentos históricos de la marca, asegurando que cada unidad cuente una historia única.

Preferencias de privacidad