Nuevos Mercedes-Benz Clase E Coupé y Cabrio: Estos son sus precios para España
Ya se pueden hacer pedidos en el mercado español de los nuevos Mercedes-Benz Clase E Coupé y Cabrio, cuyas primeras unidades llegarán a los concesionarios en el mes de octubre
Ya se admiten pedidos en el mercado español de los nuevos Mercedes-Benz Clase E Coupé y Cabrio, dos modelos que gozan de una gran reputación en sus respectivos y exclusivos segmentos.
Los nuevos Coupé y Cabrio ahora muestran una imagen bastante más deportiva e irreverente, especialmente en los elementos del frontal. En el apartado mecánico, cuentan con motores electrificados para optimizar su eficiencia, tanto en gasolina como en diésel. Además, ambos modelos se han actualizado en términos de seguridad y tecnología gracias a la incorporación de la nueva generación de sistemas de asistencia a la conducción y al sistema de infoentretenimiento MBUX.
Los nuevos Clase E Coupé y Cabrio equipan tecnología de 48 voltios e ISG en el motor de gasolina de seis cilindros en línea M 256, que está disponible por primera vez en este modelo. Cabe destacar que esta tecnología próximamente se incorporará también en la motorización diésel de 4 cilindros con el motor OM654. Todos los vehículos dotados con este sistema de hibridación ligera cuentan con el distintivo ambienta ECO de la Dirección General de Tráfico (DGT). Por su parte, la oferta de motores diésel se completa con el grupo de 6 cilindros en línea OM 656.
En cuanto al equipamiento, ambos modelos cuentan de serie para el mercado español con un sinfín de elementos: radio digital, luces de carretera automáticas, moldura de la consola central en madera negra de fresno de poros abiertos, moldura longitudinal de aluminio, calefacción en los asientos delanteros (sólo en la versión Cabrio), luz ambiente, listones de umbral iluminados, llantas de aleación de 18 pulgadas de 5 radios, sistema de carga inalámbrica para smartphone, servicios de acceso remoto plus, paquete de confort (sólo en la versión Cabrio), y paquete de navegación y preequipo de conectividad.
Las primeras unidades de los nuevos Clase E Coupé y Cabrio llegarán a los concesionarios españoles en el mes de octubre y su precio de partida será de 60.825 euros para la versión Coupé y de 68.425 euros para la versión Cabrio.
Precios de los nuevos Clase E Coupé
Clase E 220 d
Cambio | Automático 9G-TRONIC |
Motor | L4 |
Cilindrada | 1.950 cm³ |
Potencia | 194 cv / 143 kW |
Par motor máximo | 400 Nm |
Aceleración de 0-100 km/h | 7,4 segundos |
Velocidad máxima | 242 km/h |
Consumo en ciclo mixto | 5,0 - 4,7 l/100 km |
Emisiones de CO2 en ciclo mixto | 131 - 123 g/km |
Distintivo ambiental DGT | C |
Precio | 60.825 euros |
Clase E 220 d 4MATIC
Cambio | Automático 9G-TRONIC |
Motor | L4 |
Cilindrada | 1.950 cm³ |
Potencia | 194 cv / 143 kW |
Par motor máximo | 400 Nm |
Aceleración de 0-100 km/h | 7,6 segundos |
Velocidad máxima | 239 km/h |
Consumo en ciclo mixto | 5,6 - 5,2 l/100 km |
Emisiones de CO2 en ciclo mixto | 147 - 137 g/km |
Distintivo ambiental DGT | C |
Precio | 63.825 euros |
Clase E 400 d 4MATIC
Cambio | Automático 9G-TRONIC |
Motor | L6 |
Cilindrada | 2.925 cm³ |
Potencia | 340 cv / 250 kW |
Par motor máximo | 700 Nm |
Aceleración de 0-100 km/h | - |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Consumo en ciclo mixto | 6,5 - 6,2 l/100 km |
Emisiones de CO2 en ciclo mixto | 172 - 165 g/km |
Distintivo ambiental DGT | C |
Precio | 79.525 euros |
Clase E 450 4MATIC
Cambio | Automático 9G-TRONIC |
Motor | L6 |
Cilindrada | 2.999 cm³ |
Potencia | 367 cv / 270 kW |
Par motor máximo | 500 Nm |
Aceleración de 0-100 km/h | 5 segundos |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Consumo en ciclo mixto | 8,5 - 8,0 l/100 km |
Emisiones de CO2 en ciclo mixto | 195 - 184 g/km |
Distintivo ambiental DGT | ECO |
Precio | 80.675 euros |
Precios de los nuevos Clase E Cabrio
Clase E 220 d
Cambio | Automático 9G-TRONIC |
Motor | L4 |
Cilindrada | 1.950 cm³ |
Potencia | 194 cv / 143 kW |
Par motor máximo | 400 Nm |
Aceleración de 0-100 km/h | 7,7 segundos |
Velocidad máxima | 237 km/h |
Consumo en ciclo mixto | 5,2 - 4,9 l/100 km |
Emisiones de CO2 en ciclo mixto | 137 - 129 g/km |
Distintivo ambiental DGT | C |
Precio | 68.425 euros |
Clase E 220 d 4MATIC
Cambio | Automático 9G-TRONIC |
Motor | L4 |
Cilindrada | 1.950 cm³ |
Potencia | 194 cv / 143 kW |
Par motor máximo | 400 Nm |
Aceleración de 0-100 km/h | 7,9 segundos |
Velocidad máxima | 234 km/h |
Consumo en ciclo mixto | 5,7 - 5,3 l/100 km |
Emisiones de CO2 en ciclo mixto | 150 - 140 g/km |
Distintivo ambiental DGT | C |
Precio | 71.420 euros |
Clase E 400 d 4MATIC
Cambio | Automático 9G-TRONIC |
Motor | L6 |
Cilindrada | 2.925 cm³ |
Potencia | 340 cv / 250 kW |
Par motor máximo | 700 Nm |
Aceleración de 0-100 km/h | - |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Consumo en ciclo mixto | 6,7 - 6,3 l/100 km |
Emisiones de CO2 en ciclo mixto | 176 - 166 g/km |
Distintivo ambiental DGT | C |
Precio | 86.575 euros |
Clase E 450 4MATIC
Cambio | Automático 9G-TRONIC |
Motor | L6 |
Cilindrada | 2.999 cm³ |
Potencia | 367 cv / 270 kW |
Par motor máximo | 500 Nm |
Aceleración de 0-100 km/h | 5,2 segundos |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Consumo en ciclo mixto | 8,7 - 8,2 l/100 km |
Emisiones de CO2 en ciclo mixto | 199 - 187 g/km |
Distintivo ambiental DGT | ECO |
Precio | 88.575 euros |