Las mejores sillas infantiles para el coche
Un total de 53 sillitas se sometieron a análisis en 2019 y únicamente una recibió la máxima puntuación de cinco estrellas
El laboratorio del ADAC en Landsberg (Alemania) analiza anualmente junto a varios colaboradores, entre los que destaca el Race, los distintos Sistemas de Retención Infantil (SRI) del mercado. Durante 2019, se presentaron dos informes sobre la seguridad de los SRI lanzados al mercado ese año, con el objetivo de ayudar a los conductores a elegir las sillas más seguras para sus bebés.
En dichos informes se sometieron a análisis un total de 53 sillitas (35 en el primer informe y 18 en el segundo). Para establecer el nivel de seguridad de los SRI, el test mide cuatro parámetros fundamentales (seguridad, facilidad de uso, ergonomía y sustancias perjudiciales) y los valora con un máximo de cinco estrellas.
- Seguridad: es fundamental que las sillas infantiles protejan al bebé incluso en accidentes muy graves, como los que se simulan en este test.
- Facilidad de uso: las mejores sillas infantiles deben ser intuitivas y fáciles de usar para reducir el riesgo de errores en su utilización.
- Ergonomía: Si las sillas son buenas, los niños y niñas deben viajar muy cómodos y relajados. Asimismo, deben ofrecer el espacio suficiente tanto a niños altos como a niños robustos.
- Sustancias perjudiciales: las sillas infantiles deben cumplir con la legislación, las normas y las disposiciones sobre sustancias perjudiciales contenidas en juguetes y materiales textiles.
Estas son las sillas infantiles más seguras de 2019
Hasta un año
Marca / Modelo | Homologación | Isofix | Valoración |
---|---|---|---|
Bébé Confort Jade + 3wayFix | 40-70 cm | Si | 5 estrellas |
Bébé Confort Pebble Pro i-Size | 45-75 cm | No | 4 estrellas |
Bébé Confort Pebble Pro i-Size + 3wayFix | 45-75 cm | Si | 4 estrellas |
Bébé Confort Pebble Pro i-Size + FamilyFix One | 45-75 cm | Si | 4 estrellas |
Inglesina Darwin i-Size | 40-75 cm | No | 4 estrellas |
Inglesina Darwin i-Size + Darwin i-Size Base | 40-75 cm | Si | 4 estrellas |
Hasta un año y medio
Marca/ Modelo | Homologación | Isofix | Valoración |
---|---|---|---|
Peg Perego Primo Viaggio i-Size + i-Size Base | 40-83 cm | Si | 4 estrellas |
Cybex Cloud Z i-Size | 45-87 cm | No | 4 estrellas |
Cybex Cloud Z i-Size + Base Z | 45-87 cm | Si | 4 estrellas |
Babystyle Oyster Carpace Infant | 40-83 cm | No | 4 estrellas |
Avionaut Pixel | 40-86 cm | No | 4 estrellas |
Avionaut Pixel + IQ base | 40-86 cm | Si | 4 estrellas |
Baby Jogger City Go i-Size + i-Size base | 0-87 cm | Si | 4 estrellas |
Nania Beone SP | -13 kg | No | 4 estrellas |
Baby Jogger City Go i-Size | 0-87 cm | No | 4 estrellas |
Babystyle Oyster Carapace Infant + Duofix i-Size Base | 40-83 cm | Si | 1 estrella |
Chicco Oasys i-Size Bebecare + i-Size Base | 40-78 cm | Si | 1 estrella |
Swandoo Albert + i-Size Base | 40-85 cm | Si | 4 estrellas |
Swandoo Albert | 40-85 cm | No | 4 estrellas |
Bugaboo Turtle + Base | 40-85 cm | Si | 4 estrellas |
Peg Perego Primo Viaggio i-Plus | 40-83 cm | No | 4 estrellas |
Jané Koos i-Size R1 + iPlatform | 40-83 cm | Si | 4 estrellas |
Bugaboo Turtle | 40-85 cm | No | 4 estrellas |
Jané Koos i-Size R1 | 40-83 cm | No | 4 estrellas |
Jané iMatrix + iPlatform | 40-83 cm | Si | 4 estrellas |
Hauck iPro Baby | 40-85 cm | No | 1 estrella |
Hauck iPro Baby + iPro Base | 40-85 cm | Si | 1 estrella |
Hasta cuatro años
Marca / Modelo | Homologación | Isofix | Valoración |
---|---|---|---|
Cybex Sirona Z R i-Size + Base Z | 40-105 cm | Si | 4 estrellas |
Cybex Sirona Z i-Size + Base Z | 40-105 cm | Si | 4 estrellas |
Nuna Norr | 40-105 cm | Si | 4 estrellas |
Nachfolger Hy5.1 TT | -18 kg | No | 3 estrellas |
Heyner Multifix Twist | -18 kg | Si | 3 estrellas |
Joie i-Spin 360 | 40-105 cm | Si | 4 estrellas |
Hauck iPro Kids + iPro Base | 40-105 cm | Si | 3 estrellas |
Hasta siete años
Marca / Modelo | Homologación | Isofix | Valoración |
---|---|---|---|
Giordani Galaxy 012 | -25 kg | No | 1 estrella |
Hasta doce años
Marca / Modelo | Homologación | Isofix | Valoración |
---|---|---|---|
Apramo All Stage | -36 kg | Si | 2 estrellas |
Joie Verso | -36 kg | Si | 3 estrellas |
De uno a cuatro años
Marca / Modelo | Homologación | Isofix | Valoración |
---|---|---|---|
Besafe iZi Modular RF i-Size + iZi Modular Base | 61-105 cm | Si | 4 estrellas |
Bébé Confort Pearl Pro i-Size + 3way-Fix | 67-105 cm | Si | 4 estrellas |
Peg Perego Viaggio FF105 + i-Size Base | 71-105 cm | Si | 4 estrellas |
Maxi-Cosi TobiFix | 9-18 kg | Si | 1 estrella |
Besafe iZi Kid X3 i-Size | 61-105 cm | Si | 4 estrellas |
De uno a siete años
Marca / Modelo | Homologación | Isofix | Valoración |
---|---|---|---|
Britax Römer Max-Way Plus | 9-25 kg | No | 2 estrellas |
De uno a doce años
Marca / Modelo | Homologación | Isofix | Valoración |
---|---|---|---|
Britax Römer Advansafix IV R | 9-36 kg | Si | 4 estrellas |
Bébé Confort Titan Pro | 9-36 kg | Si | 3 estrellas |
Cuggl Chaffinch | 9-36 kg | No | 2 estrellas |
GB Everna Fix | 9-36 kg | Si | 4 estrellas |
Nuna Myti | 76-150 cm | Si | 3 estrellas |
Nania Racer SP | 9-36 kg | No | 3 estrellas |
De cuatro a doce años
Marca / Modelo | Homologación | Isofix | Valoración |
---|---|---|---|
Britax Römer Kidfix III M | 15-36 kg | Si | 4 estrellas |
Britax Römer Adventure | 15-36 kg | No | 4 estrellas |
Safety 1st Road Fix | 15-36 kg | Si | 4 estrellas |
Britax Römer Kidfix2 S | 15-36 kg | Si | 3 estrellas |