Seis mil niños han fallecido en las carreteras europeas en la última década
En España, la tasa de mortalidad vial infantil ha descendido drásticamente, pasando de 43 fallecidos en 2011 a 17 en 2020
El último informe publicado por el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC) sobre la mortalidad vial infantil revela que un total de 6.000 menores de 14 años perdieron la vida en accidentes de tráfico entre 2011 y 2020 en la Unión Europea. Aunque la cifra es bastante alarmante, lo cierto es que su progresión a lo largo de los años analizados indica que la tendencia es claramente a la baja. De hecho, en 2020 fallecieron 390 niños, un 93% menos que en el resto de la década. Asimismo, la mortalidad vial infantil representó el 2% del total de muertes en carretera en 2020.
Esta reducción de la mortalidad infantil se debe en parte a la rápida mejora en la seguridad vial de los niños, con la creación de distintos sistemas que garantizan una mayor protección de los más pequeños en caso de siniestro. No obstante, existen grandes diferencias entre los países que forman la Unión Europea. Por ejemplo, la tasa de mortalidad vial infantil en Rumanía es diez veces superior a la de Noruega, Suecia o Chipre. En el caso de España, las muertes de niños en accidentes de tráfico han descendido drásticamente, pasando de 43 en 2011 a 17 en 2020.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 13 | 8 | 10 | 8 | 11 | 7 | 8 | 3 | 16 | 2 | n/a |
Bélgica | 41 | 23 | 21 | 17 | 21 | 16 | 14 | 14 | 11 | 5 | 18 |
Bulgaria | 10 | 16 | 14 | 16 | 21 | 14 | 17 | 22 | 21 | 9 | 25 |
Chipre | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - |
República Checa | 12 | 15 | 11 | 14 | 18 | 14 | 12 | 22 | 18 | 11 | 13 |
Alemania | 86 | 73 | 58 | 71 | 84 | 66 | 61 | 79 | 55 | 48 | 49 |
Dinamarca | 9 | 7 | 13 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | n/a |
Estonia | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
España | 43 | 53 | 46 | 37 | 25 | 28 | 35 | 25 | 32 | 17 | n/a |
Finlandia | 8 | 7 | 6 | 10 | 14 | 10 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Francia | 128 | 115 | 97 | 112 | 101 | 108 | 104 | 86 | 66 | 74 | 99 |
Croacia | 14 | 8 | 10 | 8 | 14 | 5 | 9 | 3 | 10 | 3 | 10 |
Hungría | 12 | 21 | 7 | 11 | 11 | 10 | 9 | 6 | 15 | 10 | n/a |
Irlanda | 7 | 2 | 6 | 13 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 |
Italia | 61 | 52 | 55 | 62 | 39 | 49 | 43 | 34 | 35 | 37 | n/a |
Luxemburgo | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | n/a |
Letonia | 5 | 6 | 7 | 7 | 11 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 |
Lituania | n/a | n/a | 7 | 15 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 |
Malta | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | - | 1 | - | 1 | 1 | n/a |
Países Bajos | 18 | 24 | 8 | 19 | 20 | 12 | 15 | 22 | 12 | 17 | n/a |
Polonia | 102 | 90 | 91 | 80 | 70 | 72 | 56 | 56 | 68 | 44 | 50 |
Portugal | 19 | 13 | 11 | 8 | 13 | 7 | 3 | 6 | 13 | 9 | n/a |
Rumanía | 83 | 90 | 76 | 91 | 76 | 74 | 67 | 58 | 68 | 48 | 74 |
Suecia | 9 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | 3 |
Eslovenia | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 3 |
Eslovaquia | 7 | 9 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 4 |
Reino Unido | 50 | 53 | 40 | 46 | 47 | 60 | 42 | 38 | 32 | 34 | n/a |
Suiza | 10 | 31 | 12 | 9 | 7 | 12 | 6 | 11 | 4 | 4 | 2 |
Israel | 29 | 31 | 26 | 32 | 29 | 29 | 29 | 32 | 34 | 25 | 27 |
Noruega | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 2 | 3 |
Serbia | 20 | 16 | 11 | 10 | 14 | 12 | 17 | 12 | 10 | 13 | 11 |
Sin embargo, a pesar de que la tasa de mortalidad vial infantil es cada vez más baja, todavía queda un largo camino por recorrer para alcanzar las cero muertes infantiles en carretera en toda Europa. Por ello, el ETSC ha enviado a los gobiernos nacionales y a la Unión Europea un listado de aproximadamente 40 recomendaciones para proteger a los más pequeños, como rutas más seguras a las escuelas a pie o en bici, uso del casco, políticas de movilidad y mejora de infraestructuras, uso de los sistemas de retención infantil (SRI), revisión de las licencias para determinados vehículos a los 14 años, etc.
